Прогоны,ригеля
- Описание
- Отзывы
Размеры и цены уточняйте по телефону.
| Наименование изделия | Объем бетона на 1 шт, м3 | Вес 1 шт, тн | Размеры, мм | Цена за изделие, руб. |
| ПРГ 28.1.3-4 | 0,100 | 0,230 | 2780х120х300 | |
| ПРГ 32.1.4-4 | 0,150 | 0,350 | 3180х120х400 | |
| ПРГ 34.1.4-4 | 0,160 | 0,400 | 3380х120х400 | |
| ПРГ 36.1.4-4 | 0,170 | 0,400 | 3580х120х400 | |
| ПРГ 39.2.5-4 | 0,390 | 0,980 | 3880х200х500 | |
| ПРГ 40.2.5-4 | 0,400 | 1,000 | 3980х200х500 | |
| ПРГ 42.2.5.4 | 0,420 | 1,050 | 4180х200х500 | |
| ПРГ 45.2.5-4 | 0,450 | 1,130 | 4480х200х500 | |
| ПРГ 48.2.5-4 | 0,480 | 1,150 | 4780х200х500 | |
| ПРГ 49.2.5-4 | 0,490 | 1,230 | 4880х200х500 | |
| ПРГ 50.2.5-4 | 0,500 | 1,000 | 4980х200х500 | |
| ПРГ 51.2.5-4 | 0,510 | 1,280 | 5080х200х500 | |
| ПРГ 55.2.5-4 | 0,550 | 1,380 | 5480х200х500 | |
| ПРГ 60.2.5-4 | 0,600 | 1,500 | 5980х200х500 |
Оставить отзыв
* - поля, обязательные для заполнения