Плиты перекрытия пустотные
- Описание
- Отзывы
Размеры и цены уточняйте по телефону.
| Наименование изделия | Объем бетона на 1 шт, м3 | Вес 1 шт, тн | Размеры, мм | Цена за изделие, руб. |
| ПК 15.10-8Т | 0,19 | 0,46 | 1480х990х220 | |
| ПК 15.15-8т | 0,280 | 0,700 | 1480х1490х220 | |
| ПК 17.12-8т | 0,251 | 0,680 | 1680х1190х220 | |
| ПК 17.15-8т | 0,320 | 0,800 | 1680х1490х220 | |
| ПК 18.12-8т | 0,270 | 0,680 | 1780х1190х220 | |
| ПК 45.12-8т | 0,640 | 1,600 | 4480х1190х220 | |
| ПК 45.15-8т | 0,850 | 2,130 | 4480х1490х220 | |
| ПК 46.10-8т | 0,571 | 1,430 | 4580х990х220 | |
| ПК 46.12-8т | 0,650 | 1,630 | 4580х1190х220 | |
| ПК 46.15-8т | 0,870 | 2,180 | 4580х1490х220 |
Оставить отзыв
* - поля, обязательные для заполнения